|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $363 384 000 | м. Спортивная | 5 | 385.8 | 10/13 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $363 384 000 | м. Пушкинская | 10 | 308 | 7/7 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $363 384 000 | м. Кропоткинская | 6 | 294 | 3/6 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $363 384 000 | м. Кропоткинская | 5 | 245 | 3/6 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $302 820 000 | м. Кропоткинская | 7 | 345.5 | 1/3 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $272 538 000 | м. Планерная | 7 | 685 | 1/2 | Кирпичный | Нет | сегодня | |
| $268 904 000 | м. Боровицкая | 3 | 370 | 4/6 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $259 135 000 | м. Маяковская | 4 | 464.3 | 10/10 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $247 083 000 | м. Кропоткинская | 8 | 453.3 | 6/6 | Монолитный | Да | сегодня | |
| $230 143 000 | м. Кропоткинская | 5 | 220 | 3/5 | Кирпичный | Нет | сегодня | |
| $211 974 000 | м. Воробьевы Горы | 7 | 389 | 36/38 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $211 974 000 | м. Полянка | 5 | 281.2 | 3/4 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $211 766 000 | м. Полянка | 6 | 282 | 3/8 | Нет | сегодня | ||
| $198 347 000 | м. Фрунзенская | 4 | 206.9 | 14/15 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $192 896 000 | м. Кропоткинская | 3 | 236 | 2/6 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $187 143 000 | м. Парк Культуры | 4 | 219.5 | 2/8 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $181 692 000 | м. Маяковская | 10 | 420 | 11/13 | Кирпичный | Нет | сегодня | |
| $181 692 000 | м. Полянка | 8 | 281.2 | 3/8 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $178 290 000 | м. Полянка | 3 | 153.7 | 8/16 | Нет | сегодня | ||
| $172 607 000 | м. Пушкинская | 5 | 180 | 5/11 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $168 528 000 | м. Новокузнецкая | 7 | 407 | 3/3 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $166 388 000 | м. Третьяковская | 4 | 170 | 7/9 | Нет | сегодня | ||
| $161 088 000 | м. Кропоткинская | 4 | 161 | 5/6 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $161 064 000 | м. Фрунзенская | 7 | 275 | 11/11 | Да | сегодня | ||
| $158 981 000 | м. Смоленская | 6 | 227.1 | 4/4 | Кирпичный | Нет | сегодня | |
| $154 438 000 | м. Кутузовская | 5 | 229 | 11/12 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $151 410 000 | м. Парк Победы | 7 | 520 | 13/15 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $151 410 000 | м. Сокол | 4 | 115.3 | 1/2 | Нет | сегодня | ||
| $149 896 000 | м. Смоленская | 3 | 206 | 9/13 | Монолитный | Нет | сегодня | |
| $147 625 000 | м. Пушкинская | 6 | 325 | 2/6 | Монолитный | Нет | сегодня |
В начало << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... >> В конец






