|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $16 198 000 | Москва | м. Юго-Западная | 2 | 102.3 | 4/15 | Кирпичный | Да | 20.08.2010 | |
| $16 123 000 | Москва | м. Планерная | 4 | 120 | 14/16 | Нет | 20.08.2010 | ||
| $16 094 000 | Москва | м. Пушкинская | 3 | 46 | 5/5 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | |
| $16 094 000 | Москва | м. Площадь Ильича | 3 | 77 | 6/17 | Нет | 20.08.2010 | ||
| $16 094 000 | Москва | м. Аэропорт | 2 | 98 | 29/32 | Монолитный | Да | 20.08.2010 | |
| $16 094 000 | Москва | м. Проспект Вернадского | 3 | 83 | 8/8 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | |
| $16 055 000 | Москва | м. Нахимовский пр-т | 3 | 104.1 | 5/14 | Монолитный | Нет | 20.08.2010 | |
| $16 025 000 | Москва | м. Кунцевская | 3 | 76 | 7/14 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | |
| $16 025 000 | Москва | м. Ленинский проспект | 2 | 4/8 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | ||
| $15 993 000 | Москва | м. Тимирязевская | 3 | 93 | 4/5 | Сталинский | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 991 000 | Москва | м. Кропоткинская | 2 | 56 | 2/7 | Сталинский | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 991 000 | Москва | м. Спортивная | 2 | 53.2 | 7/8 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 991 000 | Москва | м. Аэропорт | 3 | 2/32 | Монолитный | Да | 20.08.2010 | ||
| $15 991 000 | Москва | м. Планерная | 3 | 97 | 2/6 | Монолитный | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 991 000 | Москва | м. Таганская | 2 | 61 | 4/10 | Сталинский | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 991 000 | Москва | м. Кутузовская | 2 | 66 | 7/8 | Сталинский | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 991 000 | Москва | м. Щукинская | 3 | 80 | 29/34 | Монолитный | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 991 000 | Москва | 2 | 88 | 17/29 | Монолитный | Да | 20.08.2010 | ||
| $15 991 000 | Москва | м. Кантемировская | 3 | 88.5 | 4/20 | Монолитный | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 991 000 | Москва | м. Молодежная | 3 | 82.6 | 3/6 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 991 000 | Москва | м. Спортивная | 3 | 80 | 6/8 | Панельный | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 991 000 | Москва | м. Войковская | 3 | 100 | 14/40 | Монолитный | Да | 20.08.2010 | |
| $15 968 000 | Москва | м. Кутузовская | 3 | 75 | 3/5 | Сталинский | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 968 000 | Москва | м. Парк Культуры | 3 | 56 | 5/9 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 968 000 | Москва | м. Площадь Ильича | 3 | 82 | 15/17 | Панельный | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 940 000 | Москва | м. Речной вокзал | 3 | 100 | 11/16 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 888 000 | Москва | м. Сокол | 2 | 85 | 5/23 | Кирпичный | Да | 20.08.2010 | |
| $15 887 000 | Москва | м. Университет | 3 | 71 | 15/23 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | |
| $15 785 000 | Москва | м. Новослободская | 2 | 4/13 | Панельный | Нет | 20.08.2010 | ||
| $15 785 000 | Москва | м. Новые Черемушки | 3 | 78 | 21/22 | Панельный | Нет | 20.08.2010 |
В начало << ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... >> В конец






