|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $24 509 000 | Москва | м. Новослободская | 3 | 16/19 | Монолитный | Нет | 20.08.2010 | ||
| $24 451 000 | Москва | м. Бауманская | 3 | 83.5 | 7/11 | Нет | 20.08.2010 | ||
| $24 451 000 | Москва | м. Проспект Вернадского | 3 | 132.9 | 7/24 | Монолитный | Да | 20.08.2010 | |
| $24 320 000 | Москва | м. Белорусская | 3 | 95 | 5/14 | Нет | 20.08.2010 | ||
| $24 245 000 | Москва | м. Щукинская | 3 | 126.5 | 6/30 | Монолитный | Да | 20.08.2010 | |
| $24 245 000 | Москва | м. Аэропорт | 3 | 137 | 28/32 | Монолитный | Да | 20.08.2010 | |
| $24 245 000 | Москва | м. Кузьминки | 3 | 126 | 19/22 | Монолитный | Да | 20.08.2010 | |
| $23 880 000 | Москва | м. Пролетарская | 3 | 128 | 21/24 | Монолитный | Да | 20.08.2010 | |
| $23 880 000 | Москва | м. Проспект Вернадского | 2 | 75.7 | 2/14 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 729 000 | Москва | м. Парк Культуры | 3 | 79 | 3/6 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 729 000 | Москва | м. Университет | 4 | 102 | 2/8 | Сталинский | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 729 000 | Москва | м. Новослободская | 2 | 72 | 9/10 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 729 000 | Москва | м. Аэропорт | 3 | 122 | 27/33 | Монолитный | Да | 20.08.2010 | |
| $23 729 000 | Москва | м. Парк Победы | 3 | 78 | 6/12 | Сталинский | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 729 000 | Москва | м. Новокузнецкая | 4 | 3/8 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | ||
| $23 729 000 | Москва | м. Кутузовская | 3 | 86 | 4/12 | Сталинский | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 592 000 | Москва | м. Речной вокзал | 4 | 160 | 8/24 | Нет | 20.08.2010 | ||
| $23 592 000 | Москва | м. Белорусская | 3 | 80 | 7/8 | Сталинский | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 566 000 | Москва | м. Охотный Ряд | 2 | 55.6 | 6/14 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 566 000 | Москва | м. Полежаевская | 14 | 155.5 | 16/17 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 566 000 | Москва | м. Охотный Ряд | 2 | 62.5 | 2/6 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 566 000 | Москва | м. Молодежная | 4 | 160 | 7/17 | Монолитный | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 566 000 | Москва | м. Китай-город | 2 | 63.7 | 2/5 | Сталинский | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 523 000 | Москва | м. Кунцевская | 3 | 106.1 | 7/23 | Монолитный | Да | 20.08.2010 | |
| $23 440 000 | Москва | м. Октябрьское поле | 6 | 167.7 | 1/6 | Сталинский | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 436 000 | Москва | м. Войковская | 3 | 70 | 30/40 | Монолитный | Да | 20.08.2010 | |
| $23 377 000 | Москва | м. Кунцевская | 2 | 93 | 1/5 | Монолитный | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 316 000 | Москва | м. Сокол | 3 | 124 | 6/23 | Кирпичный | Да | 20.08.2010 | |
| $23 252 000 | Москва | м. Тимирязевская | 3 | 110 | 2/30 | Монолитный | Нет | 20.08.2010 | |
| $23 252 000 | Москва | м. Цветной Бульвар | 2 | 68 | 3/11 | Кирпичный | Нет | 20.08.2010 |
В начало << ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... >> В конец






