|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $307 331 000 | Москва | м. Кропоткинская | 7 | 345.5 | 1/3 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $307 331 000 | Москва | м. Кропоткинская | 7 | 345.5 | 1/3 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $276 598 000 | Москва | м. Планерная | 7 | 685 | 1/2 | Кирпичный | Нет | вчера | |
| $276 598 000 | Москва | м. Планерная | 7 | 685 | 1/2 | Кирпичный | Нет | вчера | |
| $276 598 000 | Москва | м. Менделеевская | 10 | 1/4 | Кирпичный | Нет | вчера | ||
| $276 598 000 | Москва | м. Менделеевская | 10 | 1/4 | Кирпичный | Нет | вчера | ||
| $272 910 000 | Москва | м. Боровицкая | 3 | 370 | 4/6 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $260 851 000 | Москва | м. Спортивная | 5 | 385.8 | 10/13 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $250 764 000 | Москва | м. Кропоткинская | 8 | 453.3 | 6/6 | Монолитный | Да | вчера | |
| $250 764 000 | Москва | м. Кропоткинская | 8 | 453.3 | 6/6 | Монолитный | Да | вчера | |
| $227 285 000 | Москва | м. Сокол | 6 | 450 | 2/5 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $219 742 000 | Москва | м. Кропоткинская | 4 | 204 | 4/6 | Кирпичный | Нет | вчера | |
| $219 742 000 | Москва | м. Кропоткинская | 4 | 204 | 4/6 | Кирпичный | Нет | вчера | |
| $215 132 000 | Москва | м. Воробьевы Горы | 7 | 389 | 36/38 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $215 132 000 | Москва | м. Смоленская | 5 | 245.1 | 6/13 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $215 132 000 | Москва | м. Воробьевы Горы | 7 | 389 | 36/38 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $215 132 000 | Москва | м. Полянка | 5 | 281.2 | 3/4 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $213 833 000 | Москва | м. Кропоткинская | 4 | 175.7 | 6/6 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $207 961 000 | Москва | м. Парк Культуры | 6 | 440 | 5/6 | Кирпичный | Да | вчера | |
| $202 580 000 | Москва | м. Сокол | 8 | 311 | 5/6 | Кирпичный | Нет | вчера | |
| $201 302 000 | Москва | м. Фрунзенская | 5 | 206.9 | 14/15 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $201 302 000 | Москва | м. Фрунзенская | 5 | 206.9 | 14/15 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $198 395 000 | Москва | м. Кропоткинская | 3 | 153.7 | 6/6 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $195 770 000 | Москва | м. Кропоткинская | 3 | 236 | 2/6 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $195 770 000 | Москва | м. Кропоткинская | 3 | 236 | 2/6 | Монолитный | Нет | вчера | |
| $192 082 000 | Москва | м. Пушкинская | 4 | 250 | 4/6 | Кирпичный | Нет | вчера | |
| $192 082 000 | Москва | м. Пушкинская | 4 | 250 | 4/6 | Кирпичный | Нет | вчера | |
| $184 399 000 | Москва | м. Маяковская | 10 | 420 | 11/13 | Кирпичный | Нет | вчера | |
| $184 399 000 | Москва | м. Маяковская | 10 | 420 | 11/13 | Кирпичный | Нет | вчера | |
| $181 196 000 | Москва | м. Полянка | 3 | 153.7 | 8/16 | Нет | вчера |
В начало << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... >> В конец










